Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
13 Marta Daniele 1940ITA 4.5 11.5 13.5 1801
21 D`antonio Neri 2157ITA 4.0 13.0 15.5 1863
320 Kazakov Zakhar 1686ITA 4.0 12.5 14.5 1866
417 Chech Paolo 1713ITA 4.0 9.0 10.0 1682
54 Cardinali Egidio 1929ITA 3.5 15.0 17.0 1870
66 Pastore Cosmas 1898ITA 3.5 13.5 16.0 1744
72 Mayka Bogdan 2005UKR 3.5 13.0 15.5 1727
85 Nardoni Matteo 1926ITA 3.5 11.5 13.0 1841
913 Fagotto Fulvio 1747ITA 3.5 11.0 12.5 1718
108 De Paolis Diego 1883ITA 3.0 14.0 16.0 1776
119 Mesca Riccardo 1876ITA 3.0 12.5 13.5 1704
127 Franco Alessandro P. 1889ITA 3.0 11.0 12.0 1657
1326 Cardelli Enrico 1611ITA 3.0 10.5 11.5 1729
1431 Ranieri Gianrico 1500ITA 3.0 9.0 10.5 1661
1511 Canestrelli Luigi 1765ITA 2.5 13.5 15.0 1706
1612 Ascani Tancredi 1751ITA 2.5 13.0 14.0 1684
1716 Oleinic Viktor 1738ITA 2.5 11.5 13.0 1607
1822 Turin Lorenzo 1655ITA 2.5 11.5 12.5 1740
1919 Giorgetti Federico 1690ITA 2.5 11.5 12.5 1713
2015 Saporito Giulio Cong Yan 1739ITA 2.5 11.0 12.0 1722
2138 Tomassini Edoardo 1399ITA 2.5 10.5 12.5 1741
2221 Bassini Massimo 1661ITA 2.5 7.0 9.5 1407
2310 Cardinali Luca 1786ITA 2.0 16.0 17.0 1757
2414 Pocognoli Gianfranco 1741ITA 2.0 11.5 12.0 1664
2525 Sacripanti Stefano (W) 1620ITA 2.0 10.5 12.5 1786
2618 Marroni Valerio 1703ITA 2.0 10.5 12.0 1632
2723 Pesaresi Francesco 1629ITA 2.0 10.5 11.5 1644
2827 Busani Stefano 1598ITA 2.0 8.5 9.5 1581
2924 Valentini Marco 1621ITA 1.5 11.5 12.0 1599
3036 Svyrydykha Mykhaylo Vasylyovych 1399ITA 1.5 9.5 11.0 1683
3137 Synyshyn Stanislav 1399ITA 1.5 9.5 10.5 1530
3233 Ficola Liviano 1450ITA 1.5 8.0 8.5 1544
3329 Guerrieri Jurka 1569ITA 1.5 5.5 7.0 1557
3428 Chech Pietro 1589ITA 1.0 12.0 13.5 1701
3530 Testardi Federica 1521ITA 1.0 9.0 10.5 1636
3635 Palomares Larosa Pavel 1399ITA 1.0 9.0 10.0 1566
3732 Castellari Luce 1482ITA 1.0 7.5 8.5 1594
3834 Testardi Fabiana 1424ITA 0.5 7.5 9.0 1608
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *