1 D`antonio Neri , K= 0, Elo=2157, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Giorgetti Federico 1690 1.0 2.5
2 B 11 Canestrelli Luigi 1765 1.0 2.5
3 W 5 Nardoni Matteo 1926 1.0 3.5
4 B 4 Cardinali Egidio 1929 0.5 3.5
5 W 2 Mayka Bogdan 2005 0.5 3.5

2 Mayka Bogdan , K= 0, Elo=2005, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Kazakov Zakhar 1686 0.0 4.0
2 W 38 Tomassini Edoardo 1399 1.0 2.5
3 B 22 Turin Lorenzo 1655 1.0 2.5
4 W 16 Oleinic Viktor 1738 1.0 2.5
5 B 1 D`antonio Neri 2157 0.5 4.0

3 Marta Daniele , K= 0, Elo=1940, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Turin Lorenzo 1655 1.0 2.5
2 B 12 Ascani Tancredi 1751 1.0 2.5
3 W 10 Cardinali Luca 1786 1.0 2.0
4 B 8 De Paolis Diego 1883 0.5 3.0
5 W 4 Cardinali Egidio 1929 1.0 3.5

4 Cardinali Egidio , K= 0, Elo=1929, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Pesaresi Francesco 1629 1.0 2.0
2 W 13 Fagotto Fulvio 1747 1.0 3.5
3 B 9 Mesca Riccardo 1876 1.0 3.0
4 W 1 D`antonio Neri 2157 0.5 4.0
5 B 3 Marta Daniele 1940 0.0 4.5

5 Nardoni Matteo , K= 0, Elo=1926, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Valentini Marco 1621 1.0 1.5
2 B 14 Pocognoli Gianfranco 1741 1.0 2.0
3 B 1 D`antonio Neri 2157 0.0 4.0
4 W 6 Pastore Cosmas 1898 0.5 3.5
5 W 10 Cardinali Luca 1786 1.0 2.0

6 Pastore Cosmas , K= 0, Elo=1898, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Sacripanti Stefano 1620 0.5 2.0
2 W 20 Kazakov Zakhar 1686 1.0 4.0
3 B 15 Saporito Giulio Cong 1739 1.0 2.5
4 B 5 Nardoni Matteo 1926 0.5 3.5
5 W 13 Fagotto Fulvio 1747 0.5 3.5

7 Franco Alessandro P., K= 0, Elo=1889, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Cardelli Enrico 1611 0.0 3.0
2 B 31 Ranieri Gianrico 1500 1.0 3.0
3 W 8 De Paolis Diego 1883 0.0 3.0
4 B 28 Chech Pietro 1589 1.0 1.0
5 W 18 Marroni Valerio 1703 1.0 2.0

8 De Paolis Diego , K= 0, Elo=1883, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Busani Stefano 1598 1.0 2.0
2 W 15 Saporito Giulio Cong 1739 0.5 2.5
3 B 7 Franco Alessandro P. 1889 1.0 3.0
4 W 3 Marta Daniele 1940 0.5 4.5
5 B 17 Chech Paolo 1713 0.0 4.0

9 Mesca Riccardo , K= 0, Elo=1876, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 Chech Pietro 1589 1.0 1.0
2 B 26 Cardelli Enrico 1611 1.0 3.0
3 W 4 Cardinali Egidio 1929 0.0 3.5
4 B 18 Marroni Valerio 1703 1.0 2.0
5 W 20 Kazakov Zakhar 1686 0.0 4.0

10 Cardinali Luca , K= 0, Elo=1786, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 Testardi Federica 1521 1.0 1.0
2 W 17 Chech Paolo 1713 1.0 4.0
3 B 3 Marta Daniele 1940 0.0 4.5
4 W 20 Kazakov Zakhar 1686 0.0 4.0
5 B 5 Nardoni Matteo 1926 0.0 3.5

11 Canestrelli Luigi , K= 0, Elo=1765, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 Ranieri Gianrico 1500 1.0 3.0
2 W 1 D`antonio Neri 2157 0.0 4.0
3 B 20 Kazakov Zakhar 1686 0.0 4.0
4 W 25 Sacripanti Stefano 1620 0.5 2.0
5 B 29 Guerrieri Jurka 1569 1.0 1.5

12 Ascani Tancredi , K= 0, Elo=1751, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 Castellari Luce 1482 1.0 1.0
2 W 3 Marta Daniele 1940 0.0 4.5
3 B 23 Pesaresi Francesco 1629 1.0 2.0
4 W 17 Chech Paolo 1713 0.0 4.0
5 B 22 Turin Lorenzo 1655 0.5 2.5

13 Fagotto Fulvio , K= 0, Elo=1747, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 Ficola Liviano 1450 1.0 1.5
2 B 4 Cardinali Egidio 1929 0.0 3.5
3 W 24 Valentini Marco 1621 1.0 1.5
4 B 19 Giorgetti Federico 1690 1.0 2.5
5 B 6 Pastore Cosmas 1898 0.5 3.5

14 Pocognoli Gianfranco, K= 0, Elo=1741, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 Testardi Fabiana 1424 1.0 0.5
2 W 5 Nardoni Matteo 1926 0.0 3.5
3 B 25 Sacripanti Stefano 1620 0.5 2.0
4 W 15 Saporito Giulio Cong 1739 0.5 2.5
5 B 26 Cardelli Enrico 1611 0.0 3.0

15 Saporito Giulio Cong, K= 0, Elo=1739, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Palomares Larosa Pav 1399 1.0 1.0
2 B 8 De Paolis Diego 1883 0.5 3.0
3 W 6 Pastore Cosmas 1898 0.0 3.5
4 B 14 Pocognoli Gianfranco 1741 0.5 2.0
5 W 19 Giorgetti Federico 1690 0.5 2.5

16 Oleinic Viktor , K= 0, Elo=1738, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 Svyrydykha Mykhaylo 1399 0.5 1.5
2 W 25 Sacripanti Stefano 1620 0.5 2.0
3 B 26 Cardelli Enrico 1611 1.0 3.0
4 B 2 Mayka Bogdan 2005 0.0 3.5
5 W 38 Tomassini Edoardo 1399 0.5 2.5

17 Chech Paolo , K= 0, Elo=1713, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 Synyshyn Stanislav 1399 1.0 1.5
2 B 10 Cardinali Luca 1786 0.0 2.0
3 W 28 Chech Pietro 1589 1.0 1.0
4 B 12 Ascani Tancredi 1751 1.0 2.5
5 W 8 De Paolis Diego 1883 1.0 3.0

18 Marroni Valerio , K= 0, Elo=1703, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 Tomassini Edoardo 1399 0.5 2.5
2 W 36 Svyrydykha Mykhaylo 1399 0.5 1.5
3 B 27 Busani Stefano 1598 1.0 2.0
4 W 9 Mesca Riccardo 1876 0.0 3.0
5 B 7 Franco Alessandro P. 1889 0.0 3.0

19 Giorgetti Federico , K= 0, Elo=1690, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 D`antonio Neri 2157 0.0 4.0
2 W 30 Testardi Federica 1521 1.0 1.0
3 B 36 Svyrydykha Mykhaylo 1399 1.0 1.5
4 W 13 Fagotto Fulvio 1747 0.0 3.5
5 B 15 Saporito Giulio Cong 1739 0.5 2.5

20 Kazakov Zakhar , K= 0, Elo=1686, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Mayka Bogdan 2005 1.0 3.5
2 B 6 Pastore Cosmas 1898 0.0 3.5
3 W 11 Canestrelli Luigi 1765 1.0 2.5
4 B 10 Cardinali Luca 1786 1.0 2.0
5 B 9 Mesca Riccardo 1876 1.0 3.0

21 Bassini Massimo , K= 0, Elo=1661, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 38 Tomassini Edoardo 1399 0.5 2.5
4 W 34 Testardi Fabiana 1424 1.0 0.5
5 B 36 Svyrydykha Mykhaylo 1399 1.0 1.5

22 Turin Lorenzo , K= 0, Elo=1655, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Marta Daniele 1940 0.0 4.5
2 W 32 Castellari Luce 1482 1.0 1.0
3 W 2 Mayka Bogdan 2005 0.0 3.5
4 B 30 Testardi Federica 1521 1.0 1.0
5 W 12 Ascani Tancredi 1751 0.5 2.5

23 Pesaresi Francesco , K= 0, Elo=1629, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Cardinali Egidio 1929 0.0 3.5
2 B 33 Ficola Liviano 1450 1.0 1.5
3 W 12 Ascani Tancredi 1751 0.0 2.5
4 B 31 Ranieri Gianrico 1500 0.0 3.0
5 W 28 Chech Pietro 1589 1.0 1.0

24 Valentini Marco , K= 0, Elo=1621, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Nardoni Matteo 1926 0.0 3.5
2 W 34 Testardi Fabiana 1424 1.0 0.5
3 B 13 Fagotto Fulvio 1747 0.0 3.5
4 W 36 Svyrydykha Mykhaylo 1399 0.5 1.5
5 W 31 Ranieri Gianrico 1500 0.0 3.0

25 Sacripanti Stefano , K= 0, Elo=1620, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Pastore Cosmas 1898 0.5 3.5
2 B 16 Oleinic Viktor 1738 0.5 2.5
3 W 14 Pocognoli Gianfranco 1741 0.5 2.0
4 B 11 Canestrelli Luigi 1765 0.5 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

26 Cardelli Enrico , K= 0, Elo=1611, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Franco Alessandro P. 1889 1.0 3.0
2 W 9 Mesca Riccardo 1876 0.0 3.0
3 W 16 Oleinic Viktor 1738 0.0 2.5
4 B 35 Palomares Larosa Pav 1399 1.0 1.0
5 W 14 Pocognoli Gianfranco 1741 1.0 2.0

27 Busani Stefano , K= 0, Elo=1598, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 De Paolis Diego 1883 0.0 3.0
2 B 35 Palomares Larosa Pav 1399 1.0 1.0
3 W 18 Marroni Valerio 1703 0.0 2.0
4 B 38 Tomassini Edoardo 1399 0.0 2.5
5 W 30 Testardi Federica 1521 1.0 1.0

28 Chech Pietro , K= 0, Elo=1589, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Mesca Riccardo 1876 0.0 3.0
2 W 37 Synyshyn Stanislav 1399 1.0 1.5
3 B 17 Chech Paolo 1713 0.0 4.0
4 W 7 Franco Alessandro P. 1889 0.0 3.0
5 B 23 Pesaresi Francesco 1629 0.0 2.0

29 Guerrieri Jurka , K= 0, Elo=1569, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 B 34 Testardi Fabiana 1424 0.5 0.5
4 W 32 Castellari Luce 1482 1.0 1.0
5 W 11 Canestrelli Luigi 1765 0.0 2.5

30 Testardi Federica , K= 0, Elo=1521, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Cardinali Luca 1786 0.0 2.0
2 B 19 Giorgetti Federico 1690 0.0 2.5
3 W 33 Ficola Liviano 1450 1.0 1.5
4 W 22 Turin Lorenzo 1655 0.0 2.5
5 B 27 Busani Stefano 1598 0.0 2.0

31 Ranieri Gianrico , K= 0, Elo=1500, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Canestrelli Luigi 1765 0.0 2.5
2 W 7 Franco Alessandro P. 1889 0.0 3.0
3 B 37 Synyshyn Stanislav 1399 1.0 1.5
4 W 23 Pesaresi Francesco 1629 1.0 2.0
5 B 24 Valentini Marco 1621 1.0 1.5

32 Castellari Luce , K= 0, Elo=1482, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Ascani Tancredi 1751 0.0 2.5
2 B 22 Turin Lorenzo 1655 0.0 2.5
3 W 35 Palomares Larosa Pav 1399 0.0 1.0
4 B 29 Guerrieri Jurka 1569 0.0 1.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0

33 Ficola Liviano , K= 0, Elo=1450, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Fagotto Fulvio 1747 0.0 3.5
2 W 23 Pesaresi Francesco 1629 0.0 2.0
3 B 30 Testardi Federica 1521 0.0 1.0
4 W 37 Synyshyn Stanislav 1399 0.5 1.5
5 B 34 Testardi Fabiana 1424 1.0 0.5

34 Testardi Fabiana , K= 0, Elo=1424, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Pocognoli Gianfranco 1741 0.0 2.0
2 B 24 Valentini Marco 1621 0.0 1.5
3 W 29 Guerrieri Jurka 1569 0.5 1.5
4 B 21 Bassini Massimo 1661 0.0 2.5
5 W 33 Ficola Liviano 1450 0.0 1.5

35 Palomares Larosa Pav, K=30, Elo=1399, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Saporito Giulio Cong 1739 0.0 2.5
2 W 27 Busani Stefano 1598 0.0 2.0
3 B 32 Castellari Luce 1482 1.0 1.0
4 W 26 Cardelli Enrico 1611 0.0 3.0
5 B 37 Synyshyn Stanislav 1399 0.0 1.5

36 Svyrydykha Mykhaylo , K=30, Elo=1399, ID=183781
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Oleinic Viktor 1738 0.5 2.5
2 B 18 Marroni Valerio 1703 0.5 2.0
3 W 19 Giorgetti Federico 1690 0.0 2.5
4 B 24 Valentini Marco 1621 0.5 1.5
5 W 21 Bassini Massimo 1661 0.0 2.5

37 Synyshyn Stanislav , K=30, Elo=1399, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Chech Paolo 1713 0.0 4.0
2 B 28 Chech Pietro 1589 0.0 1.0
3 W 31 Ranieri Gianrico 1500 0.0 3.0
4 B 33 Ficola Liviano 1450 0.5 1.5
5 W 35 Palomares Larosa Pav 1399 1.0 1.0

38 Tomassini Edoardo , K=30, Elo=1399, ID=0
1 torneo di Baccaresca, Gubbio, 13/04/2024, 14/04/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Marroni Valerio 1703 0.5 2.0
2 B 2 Mayka Bogdan 2005 0.0 3.5
3 W 21 Bassini Massimo 1661 0.5 2.5
4 W 27 Busani Stefano 1598 1.0 2.0
5 B 16 Oleinic Viktor 1738 0.5 2.5