Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 2000

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
13 Marta Daniele 1940ITA 4.5 11.5 13.5 1801
24 Cardinali Egidio 1929ITA 3.5 15.0 17.0 1870
36 Pastore Cosmas 1898ITA 3.5 13.5 16.0 1744
45 Nardoni Matteo 1926ITA 3.5 11.5 13.0 1841
58 De Paolis Diego 1883ITA 3.0 14.0 16.0 1776
69 Mesca Riccardo 1876ITA 3.0 12.5 13.5 1704
77 Franco Alessandro P. 1889ITA 3.0 11.0 12.0 1657


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
120 Kazakov Zakhar 1686ITA 4.0 12.5 14.5 1866
217 Chech Paolo 1713ITA 4.0 9.0 10.0 1682
313 Fagotto Fulvio 1747ITA 3.5 11.0 12.5 1718
426 Cardelli Enrico 1611ITA 3.0 10.5 11.5 1729
511 Canestrelli Luigi 1765ITA 2.5 13.5 15.0 1706
612 Ascani Tancredi 1751ITA 2.5 13.0 14.0 1684
716 Oleinic Viktor 1738ITA 2.5 11.5 13.0 1607
822 Turin Lorenzo 1655ITA 2.5 11.5 12.5 1740
919 Giorgetti Federico 1690ITA 2.5 11.5 12.5 1713
1015 Saporito Giulio Cong 1739ITA 2.5 11.0 12.0 1722
1121 Bassini Massimo 1661ITA 2.5 7.0 9.5 1407
1210 Cardinali Luca 1786ITA 2.0 16.0 17.0 1757
1314 Pocognoli Gianfranco 1741ITA 2.0 11.5 12.0 1664
1425 Sacripanti Stefan(W) 1620ITA 2.0 10.5 12.5 1786
1518 Marroni Valerio 1703ITA 2.0 10.5 12.0 1632
1623 Pesaresi Francesco 1629ITA 2.0 10.5 11.5 1644
1724 Valentini Marco 1621ITA 1.5 11.5 12.0 1599


Group limits: 1399 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts BH-C1 BH ARO
131 Ranieri Gianrico 1500ITA 3.0 9.0 10.5 1661
238 Tomassini Edoardo 1399ITA 2.5 10.5 12.5 1741
327 Busani Stefano 1598ITA 2.0 8.5 9.5 1581
436 Svyrydykha Mykhaylo 1399ITA 1.5 9.5 11.0 1683
537 Synyshyn Stanislav 1399ITA 1.5 9.5 10.5 1530
633 Ficola Liviano 1450ITA 1.5 8.0 8.5 1544
729 Guerrieri Jurka 1569ITA 1.5 5.5 7.0 1557
828 Chech Pietro 1589ITA 1.0 12.0 13.5 1701
930 Testardi Federica 1521ITA 1.0 9.0 10.5 1636
1035 Palomares Larosa Pav 1399ITA 1.0 9.0 10.0 1566
1132 Castellari Luce 1482ITA 1.0 7.5 8.5 1594
1234 Testardi Fabiana 1424ITA 0.5 7.5 9.0 1608