1 NC Morosetti Mattia , K= 0, Elo=1445, ID=197400
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
2 W 2 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.5
3 B 3 NC Andreani Ruggero 1399 1.0 1.5
4 W 4 NC Catena Daniel 1399 0.0 5.0
5 B 5 NC Gatti Alessio 1399 1.0 3.0

2 NC Agnoletto Barbara Le, K=30, Elo=1399, ID=208990
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Gatti Alessio 1399 0.0 3.0
2 B 1 NC Morosetti Mattia 1445 0.0 4.0
3 W 6 NC Smerilli Veronica 1399 0.0 1.0
4 W 3 NC Andreani Ruggero 1399 0.5 1.5
5 B 4 NC Catena Daniel 1399 0.0 5.0

3 NC Andreani Ruggero , K=30, Elo=1399, ID=208991
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Catena Daniel 1399 0.0 5.0
2 B 5 NC Gatti Alessio 1399 0.0 3.0
3 W 1 NC Morosetti Mattia 1445 0.0 4.0
4 B 2 NC Agnoletto Barbara Le 1399 0.5 0.5
5 W 6 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0

4 NC Catena Daniel , K=30, Elo=1399, ID=207041
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Andreani Ruggero 1399 1.0 1.5
2 B 6 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
3 W 5 NC Gatti Alessio 1399 1.0 3.0
4 B 1 NC Morosetti Mattia 1445 1.0 4.0
5 W 2 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.5

5 NC Gatti Alessio , K=30, Elo=1399, ID=213061
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.5
2 W 3 NC Andreani Ruggero 1399 1.0 1.5
3 B 4 NC Catena Daniel 1399 0.0 5.0
4 B 6 NC Smerilli Veronica 1399 1.0 1.0
5 W 1 NC Morosetti Mattia 1445 0.0 4.0

6 NC Smerilli Veronica , K=30, Elo=1399, ID=213063
C.I.G Civitanova Marche Categoria Under 10, 23/03/2024, 23/03/2024
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Morosetti Mattia 1445 0.0 4.0
2 W 4 NC Catena Daniel 1399 0.0 5.0
3 B 2 NC Agnoletto Barbara Le 1399 1.0 0.5
4 W 5 NC Gatti Alessio 1399 0.0 3.0
5 B 3 NC Andreani Ruggero 1399 0.0 1.5