Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | Battistelli Gianluca | 1836 | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 1715 | |
2 | 1 | M | Rotoni Matteo | 2086 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 1712 | |
3 | 6 | 2N | Monterubbianesi Alessio | 1777 | 4.5 | 17.0 | 18.0 | 1770 | |
4 | 11 | 2N | Pagnanini Andrea | 1612 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 1711 | |
5 | 8 | 2N | Privitera Enrico | 1672 | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 1622 | |
6 | 18 | NC | Tombolini Antonio | 1399 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1752 | |
7 | 2 | CN | Di Mantino Mauro (W) | 1997 | 3.0 | 12.0 | 15.0 | 1724 | |
8 | 3 | 1N | Mondaini Roberto (W) | 1853 | 2.5 | 19.0 | 21.5 | 1724 | |
9 | 10 | 2N | Cosmai Fabio | 1612 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1649 | |
10 | 13 | 3N | Malavolta Alessio | 1560 | 2.5 | 14.5 | 17.0 | 1614 | |
11 | 7 | 2N | Giorgetti Federico | 1690 | 2.5 | 14.0 | 16.5 | 1646 | |
12 | 17 | NC | Grilli Matteo | 1399 | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1613 | |
13 | 14 | 3N | Lombardi Maurizio | 1552 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1582 | |
14 | 5 | 1N | Marinucci Johnny | 1832 | 1.5 | 16.5 | 18.0 | 1679 | |
15 | 12 | 2N | Boccaccini Fabio (W) | 1608 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1470 | |
16 | 16 | NC | Calia Mirko | 1399 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1652 | |
17 | 15 | NC | Agnoletto Alessandro | 1399 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1546 | |
18 | 9 | 2N | Palestini Piera (W) | 1648 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 2086 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |