Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts BH-C1 BH ARO
141N Battistelli Gianluca 1836ITA 5.0 19.0 21.5 1715
21M Rotoni Matteo 2086ITA 4.5 19.5 22.0 1712
362N Monterubbianesi Alessio 1777ITA 4.5 17.0 18.0 1770
4112N Pagnanini Andrea 1612ITA 3.5 18.5 21.0 1711
582N Privitera Enrico 1672ITA 3.5 14.0 15.5 1622
618NC Tombolini Antonio 1399ITA 3.0 19.5 22.0 1752
72CN Di Mantino Mauro (W) 1997ITA 3.0 12.0 15.0 1724
831N Mondaini Roberto (W) 1853ITA 2.5 19.0 21.5 1724
9102N Cosmai Fabio 1612ITA 2.5 15.5 16.5 1649
10133N Malavolta Alessio 1560ITA 2.5 14.5 17.0 1614
1172N Giorgetti Federico 1690ITA 2.5 14.0 16.5 1646
1217NC Grilli Matteo 1399ITA 2.5 13.5 14.5 1613
13143N Lombardi Maurizio 1552ITA 2.5 13.0 14.5 1582
1451N Marinucci Johnny 1832ITA 1.5 16.5 18.0 1679
15122N Boccaccini Fabio (W) 1608ITA 1.5 9.0 10.5 1470
1616NC Calia Mirko 1399ITA 1.0 12.0 13.0 1652
1715NC Agnoletto Alessandro 1399ITA 1.0 11.5 12.5 1546
1892N Palestini Piera (W) 1648ITA 0.0 4.5 4.5 2086
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating of Opponents *