Classifica al turno 10 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg FedPts SB DirE ARO
11MF Luciani Valerio 2211FSI 8.5 48.00 0.0 1837
25CM Di Matteo Giovanni 2008FSI 8.0 41.25 0.0 1867
33M Rotoni Matteo 2075FSI 7.0 43.00 0.0 1876
421N Brugnoni Lorenzo 2141FSI 6.0 31.25 0.0 1826
56NC Cinelli Lorenzo 1866ITA 6.0 28.00 0.0 1843
681N Battistelli Gianluca 1836FSI 6.0 28.00 0.0 1695
74CM Fioravanti Diego 2028FSI 6.0 27.50 0.0 1803
891N Marinucci Johnny 1799FSI 6.0 20.00 0.0 1688
971N Perogio Lorenzo 1860FSI 5.5 24.00 0.0 1847
1020NC Di Saverio Andrea 1399ITA 5.0 25.50 0.0 1943
11172N Pagnanini Andrea 1486FSI 5.0 18.00 0.0 1718
12112N Di Sabatino Stefano 1705FSI 5.0 17.50 0.0 1751
1318NC Testardi Fabiana 1424FSI 4.0 15.00 0.0 1744
14123N Amico Salvatore 1680FSI 4.0 14.00 0.0 1686
1513NC Mascioni Francesco 1613FSI 4.0 13.00 0.0 1748
16142N Boccaccini Fabio 1608FSI 4.0 9.50 0.0 1654
17163N Testardi Federica 1493FSI 4.0 8.50 0.0 1593
1819NC Consorti Nicola 1399FSI 3.0 7.50 0.0 1582
19153N Lombardi Maurizio 1552FSI 2.0 6.50 0.0 1698
20102N Palestini Arsen 1710FSI 1.0 1.00 0.0 1552
Tie Break legend:
SB : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter (all play all)
ARO : Average Rating of Opponents *